So nun gibt es auch was neues zu diesem Thema.
Nachdem ich mich in dieses Thema gut eingelesen habe und mehrere Ersatzteileshops durchsucht habe, ist mir folgendes aufgefallen.
!!!Der Ölkühler des W201 EVO2 ist baugleich des w140....siehe Auflistung!!!
MERCEDES-BENZ OE: 2015000500 w201/EVO2
http://www.teilehaber.de/autoteile-shop ... i-2-5.htmlMERCEDES-BENZ OE: 1405000000 w140/.....
http://www.teilehaber.de/autoteile-shop ... /T957.htmlMarke Modell Plattform Typ Baujahr Motor Hinweise
Mercedes-Benz S-Klasse W140 300 SE 2.8 1993/01-1998/10 2799 ccm, 145 KW, 197 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 400 SE,SEL/S420 1991/02-1998/10 4196 ccm, 210 KW, 286 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 500 SE,SEL 1991/02-1998/10 4973 ccm, 240 KW, 326 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 600 SE,SEL 1991/04-1992/12 5987 ccm, 300 KW, 408 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 280 1993/02-1998/10 2799 ccm, 142 KW, 193 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 420 1993/01-1998/10 4196 ccm, 205 KW, 279 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 500 1993/01-1998/10 4973 ccm, 235 KW, 320 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 600 1993/01-1998/10 5987 ccm, 290 KW, 394 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 SEC/CL 420 1994/10-1999/02 4196 ccm, 205 KW, 279 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 SEC/CL 500 1992/10-1999/02 4973 ccm, 235 KW, 320 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 SEC/CL 600 1992/09-1999/02 5987 ccm, 290 KW, 394 PS / 390x123x30mm
Mercedes-Benz Stufenheck W124 500 E 1991/01-1993/06 4973 ccm, 240 KW, 326 PS / 390x123x30mm
Ich hoffe ich konnte mit diesen Info´s weiter helfen.
Den Zettel mit den genauen Teilenummern der Halter habe ich leider nicht mehr.
Gruß
Dany
Edit by Henger: Dateianhang gelöscht, da dieser Copyright der Daimler AG enthielt.